派遣事業概要の情報公開
派遣事業概要
| 営業所 | 名古屋 | 北名古屋 |
| 派遣労働者数 | 156名 | 61名 |
| 派遣先数 | 42社 | 36社 |
| 派遣料金の1人当たりの平均額(1日) | ¥14,448 | ¥14,731 |
| 派遣労働者の賃金の平均(1日) | ¥10,336 | ¥10,251 |
| マージン率 | 28.4% | 30.4% |
マージン率の内訳 |
・交通費 ・各種保険料 ・有給休暇賃金 ・定期健康診断費 ・キャリアアップ研修費 ・求人広告費 ・会社運営費 |
|
| 集計日 | 2025年9月末日時点 | |
待遇決定方式の情報提供
| 労使協定を締結しているか否か | 労使協定を締結している |
| 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 労使協定の有効期間の終期 | 2026年3月31日 |
キャリア形成支援制度に関する事項
| キャリア・コンサルティング相談窓口 | 052-205-0127 |
| 訓練種別 | 対象 | 訓練方法 | 訓練費用 | 賃金 |
| 入職時等基礎的訓練 | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| 職能別訓練 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
